关于开展全省全面改善贫困地区义务教育 薄弱学校基本办学条件专项督导的通知
各市、县(区)人民政府:
根据《江西省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作专项督导实施方案》(赣教督办字〔2016〕26号)和《关于做好“全面改薄”项目资金管理使用巡视整改工作的通知》(赣教基字〔2017〕40号)要求,确保如期实现“全面改薄”任务目标,经研究,定于10月中旬开展全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级专项督导。现将有关事项通知如下:
一、督导对象
农村义务教育学校标准化建设工程重点监测县、国家集中连片特殊困难地区、国家扶贫开发工作重点县、“全面改薄”项目资金管理使用问题突出县。
二、督导内容
按照《“20项底线”要求达标情况统计表》(附件1)和《江西省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作省级专项督导自查评分表》(附件2)要求,对“全面改薄”项目资金管理使用情况、农村义务教育学校标准化建设工程实施情况进行实地督查。
具体包括:
1.资金管理使用情况。中央和省级“薄改”专项资金的拨付使用是否到位,资金是否合理分配到学校,是否存在滞留、截留、挤占、挪用项目资金现象;学校项目资金是否违规安排,安排资金的项目学校是否是“全面改薄”项目五年规划之内的学校,实施的项目是否符合项目资金使用规定范围之内的项目。
2.项目实施管理情况。项目的申报和建设内容、程序是否符合相关规定和要求,是否存在先建后报的现象;实际实施的项目是否与规划审批的项目一致;校舍建设、设备采购等任务是否按规划要求如期完成并取得成效;
3.学校达标消号情况。各地通过江西省“全面改薄”项目达标管理系统对已完成项目和达标学校进行销号的情况与实际情况是否一致。
三、督导方式
采取县(市、区)自查、设区市复查、省级督查相结合的方式进行。
1.县(市、区)自查。8月中旬,各县(市、区)对照《“20项底线”要求达标情况统计表》和《江西省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作省级专项督导自查评分表》完成自查,并列出问题清单,撰写自查报告。同时,各县(市、区)要认真组织“全面改薄”项目学校通过江西省全面改薄项目达标管理系统分别对2014年、2015年、2016年已完成的项目和已达标的学校进行如实销号。
2. 设区市复查。9月上旬,各设区市开展复查后,形成复查情况报告。复查报告要在市级教育行政部门网站上进行公示。请各设区市人民政府办公室将复查报告以及所辖县(市、区)自查报告、《“20项底线”要求达标情况统计表》和《江西省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作省级专项督导自查评分表》,于9月15日前分别报送省政府教育督导委员会办公室和省教育厅基础教育处。
3. 省级督查。10月中旬,省政府教育督导办将组织督查组,对县(市、区)“全面改薄”开展专项督导,对项目资金管理使用情况进行督查。每个县(市、区)实地查看“全面改薄”项目学校不少于4所,农村义务教育学校标准化建设工程项目学校至少1所。
四、有关要求
1. 各市、县(区)政府要高度重视,及时安排部署。
2. 建立健全加强和规范“全面改薄”项目管理的长效机制,确保“全面改薄”项目资金专款专用,确保全省“全面改薄”规划目标如期实现。
3. 对“全面改薄”项目整改不力的县(市、区)将启动约谈。
联系人:省政府教育督导委员会办公室赵讯,联系方式:0791—86765279,邮箱:454845163@qq.com;省教育厅基础教育处朱书华,联系方式:0791—86765127,邮箱:871052312@qq.com
附件: 1.“20项底线”要求达标情况统计表
2.江西省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作省级专项督导自查评分表
江西省人民政府教育督导委员会办公室
2017年7月25日
附件1
“20项底线”要求达标情况统计表
填报单位(盖章): | |||
序号 | 底线要求 | 达标学校(所) | 未达标学校(所) |
1 | 消除D级危房。新建校舍抗震调离类别不低于重点设防类,满足综合防灾要求。 | ||
2 | 校舍楼梯。多层校舍建筑每幢不少于2部楼梯,楼梯坡度不大于30度,楼梯坚固耐用,护栏坚固耐用 | ||
3 | 室内安全。教室和宿舍内外墙面平整,无明显尖锐突出物体,室内无裸露电线,窗台的高度符合安全标准 | ||
4 | 室内采光照明。教学用房室内采光良好,照明设施完善,光线充足 | ||
5 | 课桌椅。实现1人1桌1椅(凳) | ||
6 | 黑板。按国家标准配置满足教学要求的黑板 | ||
7 | 升旗条件。设置旗台、旗杆,按要求升国旗 | ||
8 | 体育活动条件。具备适合学生特点的体育活动场地和设施设备,有利于开展具有当地特色的体育活动 | ||
9 | 围墙围栏。因地制宜设置满足校园安全需要的围墙或围栏 | ||
10 | 新增图书。新增图书为适合学生年龄特点的正版图书,配备复本量应视学校规模和图书使用频率合理确定 | ||
11 | 多媒体教室。有可供开展多媒体教学的教室 | ||
12 | 宿舍位置。学生宿舍不设在地下室或半地下室 | ||
13 | 寄宿生床位。实现寄宿生1人1床位,消除“大通铺”现象 | ||
14 | 就餐条件。寄宿制学校或供餐学校具备食品制作或加热条件,满足学生就餐需要 | ||
15 | 开水供应设施。配备开水供应设施设备 | ||
16 | 厕所设置。新建校舍一般设置水冲式厕所。厕位够用,按1:3设置男女蹲位。旱厕应按学校专门无害化卫生厕所设置 | ||
17 | 淋浴设施。除特别干旱地区外,寄宿制学校应设置淋浴设施 | ||
18 | 应急设施。配置消防和应急照明设备,设置明显的疏散标志 | ||
19 | 监控急救设施。在校门、宿舍等关键部位安装摄像头和报警装置。宿舍区配备急救箱 | ||
20 | 消除超大班额。消除66人以上超大班额 |
附件2
江西省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学
条件工作省级专项督导自查评分表
县(市、区): 年 月 日
A级指标 | B级指标 | C级指标 | 自查情况及扣分原因 | 得分 | ||
评估标准 | 分值 | 计分方法(不倒扣分,单项指标分数扣完为止) | ||||
A1.进展成效 | B1.校园校舍建设和设施设备购置进度(10分) | C1.年度校园校舍建设项目竣工率 | 7 | 1.项目实施过程中,校园校舍建设竣工率大于等于全省平均水平的,计7分;每低5个百分点,扣1分 | ||
C2.设施设备购置完成率 | 3 | 1.项目实施过程中,采购完成率大于等于全省平均水平的,计3分,每低5个百分点,扣1分 | ||||
B2.保障基本教学条件(14分) | C3.消除D级危房。对D级危房已按规定采取有效措施 | 3 | 实地检查发现使用D级危房的,一校扣1分 | |||
C4.校舍楼梯。多层校舍建筑每幢不少于2部楼梯,楼梯坡度不大于30度,楼梯坚固耐用,护栏坚固耐用 | 2 | 实地检查发现多层校舍建筑(单层建设面积大于200㎡)少于2部楼梯的,一处扣1分;楼梯护栏不坚固的,一处扣1分;楼梯坡度大于30度,一处扣1分 | ||||
C5.室内安全。教室和宿舍内外墙面平整,无明显尖锐突出物体,室内无裸露电线,窗台的高度符合安全标准 | 1 | 实地检查发现教室和宿舍内外墙面不平整的,一处扣0.5分;有明显尖锐突出物体的,一处扣0.5分;室内有裸露电线的,一处扣0.5分 | ||||
C6.室内采光照明。教学用房室内采光良好,照明设施完善,光线充足 | 1 | 实地检查发现室内采光不好或照明设施不完善的,一校扣0.5分 | ||||
A1.进展成效 | B2.保障基本教学条件(14分) | C7.课桌椅。实现1人1桌1椅(凳) | 3 | 实地检查发现未实现1人1桌1椅(凳)的,一校扣1分 | ||
C8.黑板。按国家标准配置满足教学要求的黑板 | 1 | 实地检查发现未按国家标准配置黑板的,一校扣0.5分 | ||||
C9.体育活动条件。具备适合学生特点的体育活动场地和设施设备,有利于开展具有当地特色的体育活动 | 1 | 实地检查发现体育活动场地和设施设备未达标的,一校扣0.5分 | ||||
C10.新增图书。新增图书为适合学生年龄特点的正版图书,配备复本量应视学校规模和图书使用频率合理确定 | 1 | 实地检查发现图书未按生均标准配备的,一校扣0.5分;存在非正版图书的,一校扣0.5分 | ||||
C11.升旗条件。设置旗台、旗杆,按要求升国旗 | 1 | 实地检查发现未设置旗杆、旗台的,一校扣0.5分 | ||||
B3.改善学校生活设施(12分) | C12.寄宿生床位。实现寄宿生1人1床位,消除“大通铺”现象 | 2 | 实地检查发现存在“大通铺”现象的,一校扣1分 | |||
C13.宿舍位置。学生宿舍不设在地下室或半地下室 | 1 | 实地检查发现学生宿舍设在地下室或半地下室的,一校扣0.5分 | ||||
C14.淋浴设施。除特别干旱地区外,寄宿制学校应设置淋浴设施 | 1 | 实地检查发现寄宿制学校无淋浴设施,一校扣0.5分 | ||||
C15.就餐条件。寄宿制学校或供餐学校具备食品制作或加热条件,满足学生就餐需要 | 1 | 实地检查发现寄宿制学校、供餐学校不具备食品制作或加热条件的,一校扣0.5分;学校食堂面积不达标的,一校扣0.5分 | ||||
C16.开水供应设施。配备开水供应设施设备 | 1 | 实地检查发现未配备开水供应设施设备的,一校扣0.5分 | ||||
C17.厕所设置。新建校舍一般设置水冲式厕所。厕位够用,按1:3设置男女蹲位。旱厕应按学校专门无害化卫生厕所设置 | 2 | 实地检查发现薄改项目学校有水源但未设置水冲式厕所的,一校扣1分。厕位不够且未按1:3设置男女蹲位的,一校扣0.5分;旱厕未按学校专门无害化卫生厕所设置的,一校扣0.5分 | ||||
A1.进展成效 | B3.改善学校生活设施(12分) | C18.监控急救设施。在校门、宿舍等关键部位安装摄像头和报警装置。宿舍区配备急救箱 | 1 | 实地检查发现校门、宿舍等关键部位未安装摄像头和报警装置的,一校扣0.5分;宿舍区未配备急救箱的,一校扣0.5分 | ||
C19.封闭措施。因地制宜设置满足校园安全需要的围墙或围栏 | 1 | 实地检查发现未设置满足校园安全需要的围墙或围栏的,一校扣0.5分 | ||||
C20.应急设施。配置消防和应急照明设备,设置明显的疏散标志 | 1 | 实地检查发现未配置消防、应急照明设备或未设置明显疏散标志等应急设施的,一校扣0.5分 | ||||
C21.消除学生宿舍明火取暖现象(1分) | 1 | 学生宿舍存在明火取暖现象的,一校扣0.5分 | ||||
B4.办好必要的教学点(7分) | C22.硬件条件。教学点的校舍、体育场地建设、教学仪器配备达到省定基本办学标准 | 1 | 实地检查发现教学点校舍、体育场地建设、教学仪器配备未达到省定基本办学标准的,一校扣0.5分 | |||
C23.教学质量。中心学校统筹教学点课程和教师安排,保障教学点教学质量 | 1 | 实地检查发现教学点课程安排或教师安排不符合省定要求的,一校扣0.5分 | ||||
C24.教学点教师安排。优先安排免费师范生和特岗教师到教学点任教 | 1 | 审查有关文件,未制定优先安排免费师范生和特岗教师到教学点任教政策的,分别扣0.5分 | ||||
C25.专任教师倾斜政策落实。职称晋升和绩效工资分配向教学点专任教师倾斜 | 1 | 审查有关文件,未制定职称晋升和绩效工资分配向教学点专任教师倾斜的,分别扣0.5分 | ||||
C26.周转宿舍安排。农村教师周转宿舍建设和使用要优先考虑教学点教师需要 | 1 | 审查有关文件,未制定农村教师周转宿舍建设和使用优先考虑教学点教师需要政策的,分别扣0.5分 | ||||
C27.数字教育资源。数字教育资源收放设备配备率达到基本办学标准 | 1 | 实地检查发现教学点数字教育资源收放设备配备率未达到省定基本办学标准的,一校扣1分 | ||||
C28.经费保障。对学生规模不足100人的农村小学和教学点按100人的标准单独核定公用经费 | 1 | 审查有关文件,未制定学生规模不足100人的农村小学和教学点按100人的标准单独核定公用经费政策的,扣1分 | ||||
A1.进展成效 | B5.妥善解决县镇学校大班额问题(5分) | C29.消除超大班额。消除66人以上超大班额 | 2 | 检查教育事业统计数据。项目实施过程中全县(市、区)66人以上超大班额未比上年减少的,扣2分 | ||
C30.学校布局合理。科学规划学校布局,合理分流学生,逐步做到小学班额不超过45人、初中班额不超过50人 | 1 | 检查教育事业统计数据,全县(市、区)大班额数未比上年减少的,扣1分 | ||||
C31.辍学率。小学年辍学率控制在0.6%以下、初中年辍学率控制在1.8%以下 | 2 | 检查教育事业统计数据,小学辍学率超过0.6%的,扣1分;初中辍学率超过1.8%的,扣1分 | ||||
B6.推进农村学校教育信息化 | C32.多媒体教室。有可供开展多媒体教学的教室 | 1 | 实地检查发现农村学校无多媒体教室的,一校扣0.5分 | |||
C33.生机比。生机比达到基本办学标准 | 2 | 实地检查发现学校生机比未达到省定基本办学标准的,一校扣1分 | ||||
C34.信息化与教育教学的融合。推进信息技术和数字教育资源在农村学校教育教学中的应用和网络学习空间建设 | 2 | 审查有关文件,未制定推进信息技术和数字教育资源在农村学校教育教学中的应用和网络学习空间建设政策的,扣2分 | ||||
B7.提高教师队伍素质(7分) | C35.乡村中小学教职工编制 | 1 | 审查有关文件,存在有编不补,未定期调整编制的,扣1分 | |||
C36.交流轮岗。推进县域内校长教师校际交流轮岗 | 1 | 审查有关文件,未制定推进县域内校长教师校际交流轮岗政策的,扣1分 | ||||
C37.生活补助制度。落实集中连片特困地区乡村教师生活补助制度 | 1 | 实地检查发现集中连片特困地区未落实乡村教师生活补助制度的,扣1分 | ||||
C38.乡村教师补充。县(市、区)人民政府建立统筹规划、统一选拔的乡村教师补充机制 | 1 | 审查有关文件,县(市、区)人民政府未建立统筹规划、统一选拔乡村教师补充机制的,扣1分 | ||||
C39.学校岗位结构比例。实现县域内城乡学校教师岗位结构比例总体平衡 | 1 | 审查有关文件,未实现县域内城乡学校教师岗位结构比例总体平衡的,扣1分 | ||||
A1.进展成效 | B7.提高教师队伍素质(7分) | C40.乡村教师培训。全体乡村教师进行规定学时的培训 | 1 | 审查有关文件,未制定并落实乡村教师校长培训计划的,扣1分 | ||
C41.乡村教师荣誉制度。建立并落实乡村教师荣誉制度 | 1 | 审查有关文件,未建立并落实乡村教师荣誉制度,扣1分 | ||||
A2.质量管理 | B8.校园校舍建设质量合格(6分) | C42.校舍选址。校舍选址符合国家建设标准要求 | 2 | 实地检查发现校舍选址未经规划、建设、环保部门批准的,一校扣1分 | ||
C43.抗震标准。新建校舍抗震设防类别不低于重点设防类,满足综合防灾要求 | 2 | 实地检查发现新建校舍抗震设防类别低于重点设防类要求或不满足综合防灾要求的,一校扣1分 | ||||
C44.竣工验收。校舍竣工验收程序符合规定,质量安全验收合格,达到投入使用要求 | 2 | 实地检查发现未竣工验收或竣工验收不合格即交付使用的,一校扣1分 | ||||
B9.设施设备质量达标(4分) | C45.采购程序。设施设备购置符合政府采购程序 | 2 | 实地检查发现设施设备购置不符合政府采购程序的,一校扣1分 | |||
C46.质量。设施设备质量达标,符合教育教学需求 | 2 | 实地检查发现设施设备存在严重质量问题的,一校扣1分;明显不符合教育教学需求的,一校扣1分 | ||||
A3.保障体系 | B10.加强组织领导,健全工作制度(4分) | C47.工作机制。健全工作机制,明确工作任务,研究部署工作,督促工作进度 | 2 | 审查有关文件,“全面改薄”工作机构、机制不健全的,扣1分;工作任务不明确,未及时研究部署工作的,扣1分 | ||
C48.推进机制。建立、完善工作推进机制,各项工作成效比较明显 | 2 | 审查有关文件,未定期召开工作推进会或采取有效措施推进工作落实的,扣1分;未会同有关部门印发专门文件,建立建设项目审批绿色通道,缩短审批时间的,扣1分 | ||||
B11.加强县级资金统筹投入,纳入财政预算予以保障(12分) | C49.统筹资金。加强中央和省、市义务教育学校建设相关资金统筹 | 2 | 审查有关文件,统筹中央和省、市义务教育学校建设相关资金比例20%以上的,计2分;该比例每降低10个百分点,扣1分 | |||
C50.落实资金。按照项目规划,足额落实项目资金 | 5 | 审查有关文件,按照项目规划编制年度实施计划并足额落实地方资金的,计5分;每降低5个百分点,扣1分 | ||||
C51.县级资金投入。加大县级专项资金投入 | 5 | 审查有关文件,县级年度专项薄改资金达到全省薄改计划县级专项资金平均投入水平的,计5分;该比例每降低10个百分点,扣1分 | ||||
A3.保障体系 | B12.加强监管确保资金安全,提高使用效益(4分) | C52.资金使用管理情况。严格落实资金使用管理办法,做到资金安排合理,管理和使用规范 | 2 | 审查有关文件,未制定资金使用管理办法的,扣1分;发生影响资金安全等违纪问题的,扣1分 | ||
C53.优惠政策。制定并落实基本建设项目费用减免政策 | 2 | 审查有关文件。未制定并落实基本建设项目费用减免政策的,扣2分 | ||||
A4.公开公示 | B13.主动公开公示,广泛接受社会监督(5分) | C54.公开公示。及时公开公示义务教育办学标准、规划建设任务、预算安排、校园校舍建设和设施设备购置进度、实施成效等信息的情况,公开公示内容齐全 | 5 | 检查县级网站(网页)。及时公开公示义务教育办学标准、规划建设任务、预算安排、校园校舍建设进度、设施设备购置进度、实施成效信息的情况,公开公示内容齐全,计5分;内容不齐全的,缺一项扣1分 | ||
B14.社会满意度较高(5分) | C55.社会满意度。教师、学生和家长对项目的综合满意度达到85%以上 | 5 | 根据网络测评情况计分。综合满意度85%及以上的计5分,每低5个百分点扣1分 | |||
总 分 | 100 |
江西省人民政府教育督导委员会办公室 2017年7月25日印发